Nimrods Vrienden - resultaten MAP

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715



Uitslagen MAP 2011



Deelnemers DEELNEMERSLIJST MAP 2011









VOORJAGER NAAM V D HOND RAS Geboortedatum Water Markeren Drijfjacht Gehoorzaamheid Verloren Totaal
40 Onwezen Wim Butterfly van Rosa's Tienmorgen LAB 14/06/2007 18 16 19 19 18 90 1
19 Flossy Andy Chesco WEINMARANER 14/06/2003 16 18 16 20 19 89 2
18 Huybrechts Alfons Darcoh KLM 04/06/2004 17 16 20 18 16 87 3
16 Jacobs Dons Dorothee Special Chamook Golden Wish GL RET 08/05/2005 19 18 18 20 10 85 4
20 Maerievoet Gaston Ranger LAB 10/02/2006 17 7 19 20 19 82 5
37 Wuyts Robert Figo van hat Waterlandgoed ESS 19/05/2006 17 18 15 18 13 81 6
21 Van Bodegraven Aat Storm Jasmijn van Bosandoor DRE. PATRIJS 23/03/2000 19 7 15 18 20 79 7
38 Stanley Clough Flash van Rozelaer KLM 12/04/2006 18 6 20 17 16 77 8
28 Roelants Cyriel Flying Kangaroo Gallo GL RET 06/06/2007 10 10 20 18 18 76 9
27 Buteneers Mario Jaleo van de Weversberg DSD 28/05/2010 17 15 9 20 14 75 10
12 Loots Willeke Teuny Filia vd Pergenshove DRE. PATRIJS 27/11/2006 17 6 16 19 16 74 11
26 Marx Joseph Gerry van de Weversberg DSD 07/02/2007 14 10 14 18 18 74 12
32 Billon Diane Indiana d'overbeek LAB 23/03/2009 16 12 17 19 9 73 13
29 Mangelschots Pascal Antares Sanelle Sirrah WEINMARANER 08/04/2010 15 10 17 15 15 72 14
6 Bex Peter Paul Arras Vom Moosbach DSK 26/02/2008 18 10 6 18 18 70 15
17 Wielders Chris Sera van 't Limburgersland DRE. PATRIJS 02/06/2006 0 18 18 18 15 69 16
1 Paesen Anita Eno Flat RET 20/05/2005 18 6 9 18 15 66 17
3 Nijs Guido Doska KLM 22/08/2004 16 18 0 19 13 66 18
13 Stevens Hans en Wilma Bella-Nouka vd Neerbosche wateren DRE. PATRIJS 24/03/2006 17 6 8 15 15 61 19
25 Vanstraelen Wirie Gin van de Botterakker DSL 07/11/2007 9 8 8 16 20 61 20
2 Scheepers M Luka Vizla 19/08/2002 11 10 13 14 11 59 21
7 Kock Penders Loes Qudian's Waldemar Vizla 23/01/2007 10 6 10 19 13 58 22
42 Lepelaars P. Loeka KLM 30/06/2007 3 6 16 18 15 58 23
43 Brussum Karel Hans Ceska Fousek 28/04/2008 9 8 10 20 11 58 24
5 Raskin Martine Gabber DSK 07/06/2007 17 0 8 18 14 57 25
11 Maaskant Jan Jooske van 't Verseylt Besteck DRE. PATRIJS 08/02/2003 9 0 14 19 13 55 26
33 Konings Buytaert Rosette Golden Blossom's Biba GL RET 24/07/2002 9 0 20 19 7 55 27
34 Nottet Alain Ena of Purple Heathmoor LAB 06/04/2005 19 6 13 0 15 53 28
36 Moitroux Irene Cayco DSK 05/05/2007 7 8 18 9 10 52 29
14 Biesmans Leo Bink van 't Arret DRE. PATRIJS 01/10/2007 16 8 5 7 13 49 30
22 Deckers Thijs Darco van de Boterakker DSL / 18 6 8 0 16 48 31
9 Verhaar A L Floortje van 't Holtenbos DRE. PATRIJS 02/09/2006 0 8 5 17 16 46 32
15 Vossen Nannie Joksan Sainke the Gloucester DRE. PATRIJS 27/12/2007 17 0 15 0 11 43 33
8 Doucha Pierre Iljo DSD 06/02/2009 9 6 6 8 13 42 34
41 Vanakker Katharine Jiba Jelke van Hermesheem DRE. PATRIJS / 18 0 0 10 12 40 35
31 Dries Pascal Goya v d Weeversberg DSD 27/02/2007 4 8 0 15 12 39 36
4 Scheepers M Andor Vizla 14/02/2009 0 13 0 13 11 37 37
44 Teunissen Margriet Cira v 't Drentsche Geluck DRE. PATRIJS 30/03/2008 11 0 16 0 9 36 38
10 Doucha Pierre Sita DSD 19/09/2007 0 10 8 9 7 34 39
30 Van Leuffelen Anik Grey Classic's Gotta Kick ALZ WEINMARANER 07/10/2007 0 0 10 7 13 30 40
24 Hellings Thomas Goran ESS 10/04/2007 0 6 0 0 17 23 41
35 Lieutenant Fabienne Autmn brown Whispe Faro LAB 27/10/2006 0 0 0 0 5 5 42
23 Scheepers Peter Eros van het Tenberge GL RET 27/06/2005 - - - - - 0 43
39 Andries Geert Chasse Rauhbaard DSD 03/10/2003 - - - - - 0 44

Top