Nimrods Vrienden - resultaten africhtingproeven

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715


Resultaten Cursistenwedstrijd Waanrode dd. 03/07/2011

Nr. Naam van de Hond Voorjager A B C D E Tot.Bas. F G H Tot.Afr. Tot.Alg. Brevet
21 IMKA V/H IZEVEN ULENAERS Mathieu 20 20 18 19 20 97 19 19 19 57 154 A
24 JALCO V/D WEEVERSBERG BUTENEERS Mario 20 18 19 20 18 95 20 19 18 57 152 A
36 ARRAS BEX Peter-Paul 20 18 18 18 18 92 20 18 20 58 150 A
37 JACK MOENS Annelies 19 20 20 18 19 96 17 19 16 52 148 A
14 JUNO BOOMS Mario 20 20 20 20 16 96 13 19 19 51 147 A
34 GILLE VAN DEURZEN Pierre 15 20 18 19 20 92 16 19 20 55 147 A
30 JARA DU CLOS DES RENARDS CLAES Eddy 20 20 20 20 20 100 12 15 20 47 147 A
42 ELIZ DU FOND DE CHOUCK KONINGS Elke 20 20 20 20 16 96 20 17 12 49 145 A
4 JORCK V/H RIJNRODEVELD LAMBERT Felix 20 20 20 20 17 97 12 15 20 47 144 A
20 JOY GERIS Tom 17 20 19 19 19 94 14 16 19 49 143 A
19 INU VANREYTEN Rudi 20 19 19 19 18 95 16 13 19 48 143 A
11 JERKA VANVLASSELAER Peter 19 20 20 16 20 95 12 17 19 48 143 A
16 CAS LENAERTS Ton 18 20 19 19 20 96 12 16 17 45 141 A
38 HOMMBRE MONTFORTS John 14 12 18 20 20 84 18 19 20 57 141 A
5 ARCO GEYSENBERGH Luc 17 12 20 19 18 86 14 17 20 51 137 A
32 JITTE DE KEYZER Wim 17 20 20 15 14 86 12 19 20 51 137 A
13 JOYS VERWIELEN Theo 19 16 18 20 16 89 12 17 18 47 136 A
17 TWISTER EVENS Bart 20 18 20 18 18 94 14 12 15 41 135 A
6 SIMBA HOTTA Guido 20 14 20 19 14 87 12 17 18 47 134 A
10 IBEAU VAN ESCH Peter 14 16 17 17 19 83 12 17 18 47 130 A
1 JONAS V/H RIJNRODEVELD BUELENS Kurt 14 12 19 17 18 80 12 18 19 49 129 A
3 NILS V/D WISSENBOS DEWIL Marc 12 16 19 20 12 79 14 17 12 43 122 A
43 FRISO VAN DE KRAMMER MEYERS Leon 19 16 12 12 12 71 19 16 12 47 118 A
40 CATCIA RUSSO Giuseppe 17 20 20 20 19 96 0 0 0 0 96 B
41 HAPPY VANSTRAELEN Wiric 20 16 20 20 20 96 0 12 20 0 96 B
31 ASFA WAELBERTS Peter 19 16 20 19 19 93 0 19 20 0 93 B
26 FINLEY MATHIEU Nicole 20 20 12 20 20 92 0 19 19 0 92 B
25 ROSY VOS Patrick 16 16 20 20 20 92 0 17 18 0 92 B
23 FANNY DEGRAEN Roger 17 18 19 20 16 90 0 18 17 0 90 B
33 HAZEL BLOMMAERTS An 17 20 20 12 20 89 0 19 16 0 89 B
29 BOEBA POELMANS Robert 15 20 20 17 16 88 0 19 19 0 88 B
39 WELLEMEERSEN AIKE GILISSEN Hugo 12 18 20 20 18 88 0 19 20 0 88 B
18 JENNA CAMPS Jimmy 18 16 19 20 14 87 0 13 16 0 87 B
44 FLORA IV VOM RICHTHOF HELLINGS Thomas 16 20 15 20 16 87 0 18 20 0 87 B
7 JURA ODEURS Jos 18 20 12 17 12 79 0 12 14 0 79 B
8 JACKO STEVENS Danny 17 16 15 18 12 78 0 16 19 0 78 B
22 JARA HENROTTE Pierre 12 18 18 15 14 77 0 18 12 0 77 B
15 JUMOKE VAN AANHOLT J. 18 18 20 20 0 0 14 19 20 53 0 -
2 JEFF DEHENNIN Georges 16 20 18 0 19 0 0 19 13 0 0 -
9 NERO V/D WISSENBOS VAN ESCH Albert 12 20 0 0 16 0 0 0 15 0 0 -
28 IXANE SCHMETS Piet 17 16 20 0 19 0 14 14 12 40 0 -
27 DINA MEULEMANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - afwezig
35 HATHOR DOEK Philo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - afwezig
12 LISA II VOM RÖDLBERG VANBRUSSELT Maurice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - afwezig

Top

Resultaten Proevenwedstrijd Bocholt dd. 10/07/2011

Nr. Naam van de Hond Voorjager A B C D E Tot.Bas. F G H Tot.Afr. Tot.Alg. Brevet
1 KAMIEL SENNA VAN HET SELIHOF STEUCKERS Sonja 20 20 20 20 20 100 19 20 20 59 159 A
5 LADY KNAEPEN Gert 20 20 20 20 19 99 19 20 20 59 158 A
21 ISA DEWARD Jean Claude 20 20 20 19 20 99 20 18 20 58 157 A
2 JALCO VAN DE WEVERSBERG BUTENEERS Mario 20 20 20 19 20 99 19 18 20 57 156 A
3 DARCOH HUYBRECHTS Alfons 20 20 20 20 19 99 18 20 19 57 156 A
23 HASKO NIJS Jos 20 20 20 16 20 96 20 20 19 59 155 A
38 HYCO VAN HET IZEVEN VANDEWEYER Boudewijn 20 19 20 16 20 95 20 18 19 57 152 A
6 GERRY VAN DE WEVERSBERG MARX Joseph 20 19 19 18 18 94 18 19 20 57 151 A
25 QUODIAN'S WALDEMAR KOCH Loes 20 19 20 19 17 95 20 20 16 56 151 A
27 EIK VOM SCHMUTTERTAL VAN HERCK Marcel 20 20 16 18 19 93 18 18 20 56 149 A
28 GEMMA VAN HET IZEVEN WUYTS Alex 19 20 18 20 19 96 20 15 16 51 147 A
40 ESTEE VOM HASSELPATH GHYS Willy 20 20 20 16 18 94 12 20 20 52 146 A
26 AXSEL VAN DE OUDE WIJNGAARD HENDRIKS Hans 20 20 19 19 20 98 17 17 14 48 146 A
7 DORCO RENSON Eddy 20 20 20 17 18 95 20 18 12 50 145 A
34 ATILA BURHENNE Pluche 18 20 18 16 19 91 15 18 18 51 142 A
19 ANGEL MY LOVE PEARL FROM CHENNA JANSSEN - COOLEN Gerrie 20 20 19 19 15 93 18 18 12 48 141 A
11 JUMOKE VAN HET IZEVEN VAN AANHOLT J. 17 20 19 20 14 90 12 18 20 50 140 A
13 TWISTER EVENS Bart 20 17 19 16 19 91 18 15 16 49 140 A
30 DAISY DU GUE DE PLANQUETAQUE BARBIER Michèle 20 20 18 18 18 94 14 15 16 45 139 A
20 BOWIE VAN RUSTENBURG TOT ESPAKKER H. V/D BROEK 18 20 19 18 19 94 16 14 14 44 138 A
36 PACHINO MOONS Johan 20 20 17 17 15 89 18 18 12 48 137 A
37 DEACAN VAN DE JENTELSBRINK AGTEN Patricia 20 20 18 14 15 87 12 18 17 47 134 A
16 GREY CLASSIC'S GOTTA KICK AZZ VAN LEUFFELEN Anik 19 20 20 20 20 99 0 16 14 0 99 B
12 HAYKO VAN HET KREELHOF VAN ERUM Gerard 20 20 20 20 18 98 0 18 20 0 98 B
31 INDY GORREMANS Christel 20 20 18 20 18 96 0 13 16 0 96 B
35 ELIZ DU FOND DE CHOUCK KONINGS Elke 20 20 18 19 18 95 16 0 20 0 95 B
33 GITTA DES QUATRE CYPRES VAN HOOF Tim 19 20 18 20 18 95 0 19 20 0 95 B
32 FLIP DE PLAINMONT BURHENNE Pluche 20 20 20 20 15 95 0 20 18 0 95 B
15 ANTARES SANELLE SIRRAH MANGELSCHOTS Pascal 20 20 16 19 18 93 0 17 16 0 93 B
24 DINO MARIS Robert 20 20 19 16 18 93 0 20 19 0 93 B
10 JUNO VAN HET IZEVEN VAN AANHOLT J. 19 19 16 20 18 92 0 13 20 0 92 B
39 LANGS DE BEEK IDEFIX VERHOEVEN Henk 20 20 18 19 15 92 0 12 18 0 92 B
9 HOBO VAN HET IZEVEN VERDUYCKT Mathieu 20 20 18 16 18 92 0 20 20 0 92 B
8 IMKA ULENAERS Mathieu 20 20 16 15 20 91 0 0 18 0 91 B
4 GORBY DEHENNIN Georges 20 20 19 15 17 91 0 20 18 0 91 B
22 FLASH VAN ROZELAAR CLOUGH Stanley 20 20 15 17 18 90 0 17 12 0 90 B
17 FINLEY DE LA CHERFERIE MATHIEU Nicole 18 16 17 20 12 83 15 19 0 0 83 B
14 JOY GERIS Tom 0 19 19 17 18 0 0 16 20 0 0 -
18 IGOR VAN SEEHAGOED LEETEN Jef 20 0 17 18 17 0 0 20 16 0 0 -
29 EMY VON ZARENFELD JOUNIAUX Denis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Afgemeld

Top

Resultaten Proevenwedstrijd Esneux dd. 16/07/2011

Nom du chien Conducteur A B C D E Tot.Bas. F G H Tot.Dres. Tot.Général Brevet
32 KAMIEL SENNA V/H SELIHOF STEUCKERS Sonja 20 20 20 20 20 100 20 20 19 59 159 A
31 GERRY VAN DE WEVERSBERG MARX Joseph 20 20 20 19 19 98 20 20 18 58 156 A
23 DIANA VAN HET IZEVEN VAN AANHOLT Johan 18 20 20 18 20 96 20 20 20 60 156 A
20 CEDRIC V/D TUINDERSHOF VERHEUGT Leon 20 20 17 19 20 96 20 20 20 60 156 A
21 OSTARA V/D TUINDERSHOF VERHEUGT-MEYER S.C. 19 20 19 20 20 98 20 18 19 57 155 A
1 INDIANA D'OVERBEEK BILLON Diane 20 20 19 18 18 95 18 20 18 56 151 A
18 GAYCO HAENRAETS Irène 18 20 20 19 18 95 20 18 18 56 151 A
36 ELIS DU FOND DE CHOUK KONINGS Elke 20 20 19 16 16 91 20 20 14 54 145 A
17 EIKO VOM GRENZWALL HOGGE José 19 20 18 16 19 92 19 16 17 52 144 A
4 IRIS JOUNIAUX Denis 19 20 17 19 18 93 14 19 17 50 143 A
13 DIVA VOM TIEFENBACHTAL SCHMITZ Daniel 18 19 17 17 16 87 14 18 20 52 139 A
5 ISA DEWARD Jean-Claude 20 20 20 20 20 100 0 20 16 0 100 B
12 ENA OF PURPLE HEATHMOOR NOTTET Alain 20 20 20 20 19 99 0 20 0 0 99 B
25 QUODIAN'S WALDEMAR KOCH-PENDERS Loes 20 20 20 18 20 98 0 20 14 0 98 B
33 HASKO NIJS Jos 20 20 20 18 20 98 0 20 19 0 98 B
30 LADY KNAEPEN Gert 20 20 19 19 19 97 0 20 18 0 97 B
7 ATILA BURHENNE Pluche 18 20 18 19 20 95 0 16 19 0 95 B
8 DAISY DU GUE DE PLANQUETAGE BARBIER Michèle 19 20 18 18 20 95 0 20 15 0 95 B
6 FENDI DU VAL DE LA JULIENE DUPONT Pierre 19 18 19 20 18 94 20 20 0 0 94 B
34 JALCO VAN DE WEVERSBERG BUTENEERS Mario 20 20 18 16 20 94 0 20 18 0 94 B
14 AUTUMN BROWN WHISPER FARO LIEUTENANT Fabienne 19 20 16 18 19 92 14 18 0 0 92 B
28 HAIKA V/D VAN AANHOLT Johan 19 20 19 18 14 90 20 20 0 0 90 B
29 GLEN VAN DEBOTERAKKER DELAIT Ben 19 19 18 16 18 90 0 12 0 0 90 B
26 JUNO V/H IZEVEN VAN AANHOLT Johan 20 20 17 17 14 88 0 0 0 0 88 B
2 DARA TROTTEUR Geneviève 17 20 16 16 18 87 0 20 12 0 87 B
35 DEACAN VAN DE JENTELSPRINK AGTEN Patricia 19 20 17 12 18 86 12 12 0 0 86 B
19 ILLY HOTTE Sabine 20 20 17 12 14 83 0 0 0 0 83 B
11 FINLEY DE LA CHERFERIE MATHIEU Nicole 20 12 16 16 18 82 0 20 0 0 82 B
10 IDAHO DE MENUFAYS MEURISSE Aurore 14 14 19 17 16 80 0 20 0 0 80 B
3 SCOT HUQUE Léo 14 20 12 16 14 76 0 19 0 0 76 B
16 CHARIS VON DER GLOCBENSTADT HENRI Ghislain 17 12 16 16 14 75 0 18 0 0 75 B
9 FLIP DE PLAINMONT BURHENNE Pluche 16 20 19 20 0 0 20 19 0 0 0 -
15 TOM DU PETIT COIN TRANQUIL' BAGUE Brigitte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
22 WELLEMEERSEN IKE GILISSEN Hugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
24 JUMOKE V/H IZEVEN VAN AANHOLT Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
27 FLANDERS JOY INFINITY DE BRUYCKER Ronny 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Top

Resultaten Lanaken dd. 14/08/2011

Nr. Naam van de Hond Eigenaar A B C D E Tot.Bas. F G H Tot.Afr. Tot.Alg. Brevet
24 DARCOH HUYBRECHTS 20 20 20 19 20 99 19 20 20 59 158 A
18 GERRY MARX 20 20 20 20 19 99 20 20 18 58 157 A
15 ODIN V.WAANROOIJ 20 20 18 20 20 98 20 19 19 58 156 A
49 ISA DEWARD 20 16 20 20 16 92 20 20 20 60 152 A
1 HOBO VERDUYCKT 20 20 20 18 19 97 18 18 18 54 151 A
32 GORAN HELLINGS 20 20 20 20 20 100 20 12 19 51 151 A
40 BIBA KONIGS 20 20 20 18 18 96 20 16 19 55 151 A
17 ENSO HOUBEN 20 20 19 18 19 96 20 14 20 54 150 A
22 KAMIEL STEUCKERS 20 20 20 20 18 98 20 12 20 52 150 A
34 IKE GILISSEN 20 20 18 20 18 96 18 16 20 54 150 A
23 JALCO BUTENEERS 20 18 18 18 20 94 16 20 19 55 149 A
48 AUTUMN LIEUTENANT 20 20 16 20 19 95 16 18 20 54 149 A
46 ENA NOTTET 20 20 20 18 20 98 12 18 20 50 148 A
47 DIVA NAGELS 20 16 16 19 20 91 18 20 19 57 148 A
4 JUMOKE DEGRAEF 20 20 20 20 14 94 20 14 19 53 147 A
20 DARCO RENSON 20 20 20 18 18 96 18 18 15 51 147 A
43 EIKO HOGGE 20 20 18 19 17 94 16 17 20 53 147 A
51 TOM PINSON 20 20 20 18 12 90 20 20 17 57 147 A
28 KIKI WILLEMS 20 20 16 16 20 92 16 16 20 52 144 A
2 IMKA ULENAERS 20 18 18 16 18 90 20 14 19 53 143 A
25 GORBI DEHENNIN 20 20 18 16 18 92 14 16 20 50 142 A
33 HAPPY VANSTRAELEN 20 12 20 16 20 88 16 18 20 54 142 A
44 GAYCO HAENRAETS 20 20 18 20 18 96 14 13 19 46 142 A
6 ZICO JACOBS 20 20 20 17 19 96 12 17 16 45 141 A
8 IZAYHNA V.HERREWEGHE 20 20 18 18 20 96 12 18 15 45 141 A
11 ISWOOD DEGOL 18 16 19 17 12 82 20 20 18 58 140 A
26 FLASH CLOUGH 20 20 18 16 18 92 14 18 14 46 138 A
42 EVA OTTE 20 20 20 19 14 93 16 14 13 43 136 A
7 ISHA UYTTERSPROT 19 20 18 17 20 94 12 12 16 40 134 A
50 DARA TROTTEUR 16 16 20 17 12 81 14 18 17 49 130 A
29 HATHOR DOEK 20 20 20 20 20 100 0 16 14 0 100 B
3 DIANA VAN AANHOLT 20 20 20 19 20 99 0 18 19 0 99 B
19 ROSSI VOS 19 20 20 17 18 94 18 0 15 0 94 B
21 HERO WEMANS 20 18 18 18 20 94 12 12 0 0 94 B
36 JENNA MERKEN 20 20 20 16 18 94 0 18 19 0 94 B
37 CACCIA RUSSO 20 20 20 16 18 94 20 0 0 0 94 B
30 EMMA BUSSERS 20 20 19 14 20 93 0 18 19 0 93 B
27 JERKO VANVLASSELAER 20 16 20 16 19 91 18 0 18 0 91 B
38 DEACAN AGTEN 20 20 19 12 20 91 20 16 0 0 91 B
5 HAIKA VAN AANHOLT 20 20 20 16 14 90 0 19 17 0 90 B
9 GUAPA PLETS 20 20 20 14 12 86 0 16 15 0 86 B
31 HOMBRE MONTFORTS 20 16 20 14 16 86 12 0 18 0 86 B
41 ILLY LEONARD 20 16 18 18 12 84 12 16 0 0 84 B
35 ELIZ KONINGS